 
| 型号 | Unit | CPCD050 | 
| 动力类型 | 电动 | 
 | 
| 额定负荷 | Kg | 5000 | 
| 载荷中心距 | mm | 500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 货叉起升最大高度(带挡货架) | mm | 4260 | 
| 最大提升高度 | mm | 3000 | 
| 门架全高(货叉落地,门架垂直) | mm | 2358 | 
| 自由提升高度 | mm | 132 | 
| 挡货架高度(门架货叉面算起) | mm | 1196 | 
| 座椅面至护顶架距离 | mm | 876 | 
| 全高(护顶架) | mm | 2304 | 
| 全长(不带货叉) | mm | 3243 | 
| 前悬距 | mm | 589 | 
| 后悬距 | mm | 565 | 
| 轴距 | mm | 2100 | 
| 牵引销高度 | mm | 375 | 
| 最小离地间隙(门架处) | mm | 183 | 
| 全宽 | mm | 1518 | 
| 叉距外侧(最大/最小) | mm | 1350/300 | 
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1120/1196 | 
| 最小转弯半径外侧 | mm | 2887 | 
| 最小转弯半径内侧 | mm | 1958 | 
| 最小直角半径宽度 | mm | 2987 | 
| 门架倾角(前/后) | mm | 前6后12 | 
| 货叉尺寸 | mm | 1070*50*150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 最高行驶速度(满载/空载) | Km/h | 18/20 | 
| 速度提升(满载/空载) | mm/s | 360/500 | 
| 速度下降(满载/空载) | mm/s | 550/450 | 
| 最大牵引力(满载/空载) | KN | 22 | 
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 15/20 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 总重 | Kg | 6730 | 
| 重量分配满载(前/后) | Kg | 10350/1340 | 
| 重量分配空载(前/后) | Kg | 2920/3800 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 车轮数量X/驱动轮 | 
 | 2X/2 | 
| 轮胎类型(前/后) | 
 | 充气胎 | 
| 前轮轮胎 | 
 | 300-15 | 
| 后轮轮胎 | 
 | 7.00-12 | 
| 行车制动器 | 
 | 真空助力 | 
| 停车制动器 | 
 | 机械 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 发动机型号 | 
 | 4D35G31 | 
| 减速箱型号 | 
 | JDS45 | 
| 发动机功率 | KW | 60 | 
| 发动机扭矩/转速 | N.M | 300N.M/1800r/min | 
| 变速箱变档数 | 
 | 前2后2 | 

整车五年质保
厂家直销,用电系统质保
解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控
整车标准配置
意大利博索尼叉步齿
售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务