 
 
| 项目(Item) | 单位(unit) | 5T | 
| 额定起重量(Load capacity) | kg | 5000 | 
| 提升高度)(Lift height) | mm | 3000 | 
| 载荷中心距离(Load centre) | mm | 500 | 
| 门架倾角(Door trame angle) | degree | 6-6° | 
| 满载爬坡度(Gradient) | degree | 20° | 
| 外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height)不含货叉 | mm | 2975 | 
| 货叉长度(The goods fork length) | mm | 1220 | 
| 分叉宽度(Furcation length) | mm | 1200 | 
| 护顶架高度(Overhead guard height) | mm | 2300 | 
| 轴距( wheel base) | mm | 2000 | 
| 门架离地间隙(groubd clearance under mast) | mm | 170 | 
| 前轮距(front gauge) | mm | 1190 | 
| 后轮距(track rear ) | mm | 1050 | 
| 蓄电池额定电压/型号(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 80V/600Ah | 
| 自重(Net weight) | ton | 8200 | 
| 参考使用时间(Reference time) | h | 5-8 | 
| 
 | 
 | 2 | 
| 
 | 
 | 2*12 | 
| 
 | 
 | 25.5 | 
| 电机类型(Motor type) | 
 | AC motor | 

整车五年质保
厂家直销,用电系统质保
解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控
整车标准配置
意大利博索尼叉步齿
售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务