 
| 内燃叉车参数表 | 
 | 
 | 内燃车参数 | 
 | 
| 特性 | ||||
| 1 | 制造商 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 型号 | Unit | CPCDY60 | 
 | 
| 3 | 动力类型 | 电动 | 内燃 | 
 | 
| 4 | 额定负荷 | Kg | 6000 | 
 | 
| 5 | 载荷中心距 | mm | 500 | 
 | 
| 尺寸 | ||||
| 7 | 货叉起升最大高度(带挡货架) | mm | 4260 | 
 | 
| 8 | 最大提升高度 | mm | 3000 | 
 | 
| 9 | 门架全高(货叉落地,门架垂直) | mm | 2530 | 
 | 
| 10 | 自由提升高度 | mm | 150 | 
 | 
| 11 | 挡货架高度(门架货叉面算起) | mm | 1196 | 
 | 
| 12 | 座椅面至护顶架距离 | mm | 870 | 
 | 
| 13 | 全高(护顶架) | mm | 2810 | 
 | 
| 14 | 全长(不带货叉) | mm | 4830 | 
 | 
| 15 | 前悬距 | mm | 684 | 
 | 
| 16 | 后悬距 | mm | 1520 | 
 | 
| 17 | 轴距 | mm | 2628 | 
 | 
| 18 | 牵引销高度 | mm | 820 | 
 | 
| 19 | 最小离地间隙(门架处) | mm | 356 | 
 | 
| 20 | 全宽 | mm | 2190 | 
 | 
| 21 | 叉距外侧(最大/最小) | mm | 1350/300 | 
 | 
| 22 | 轮距(前轮/后轮) | mm | 1700/1700 | 
 | 
| 23 | 最小转弯半径外侧 | mm | 5800 | 
 | 
| 24 | 最小转弯半径内侧 | mm | 3900 | 
 | 
| 25 | 最小直角半径宽度 | mm | 5900 | 
 | 
| 26 | 门架倾角(前/后) | mm | 前8后10 | 
 | 
| 27 | 货叉尺寸 | mm | 1070*50*150 | 
 | 
| 性能 | ||||
| 28 | 最高行驶速度(满载/空载) | Km/h | 30/35 | 
 | 
| 29 | 速度提升(满载/空载) | mm/s | 350/500 | 
 | 
| 30 | 速度下降(满载/空载) | mm/s | 550/450 | 
 | 
| 31 | 最大牵引力(满载/空载) | KN | 65 | 
 | 
| 32 | 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 20/30 | 
 | 
| 质量 | ||||
| 33 | 总重 | Kg | 6300 | 
 | 
| 34 | 重量分配满载(前/后) | Kg | 11650/950 | 
 | 
| 35 | 重量分配空载(前/后) | Kg | 2250/4050 | 
 | 
| 车轮和轮胎 | ||||
| 36 | 车轮数量X/驱动轮 | 
 | 4X/4 | 
 | 
| 37 | 轮胎类型(前/后) | 
 | 充气胎 | 
 | 
| 38 | 前轮轮胎 | 
 | 16/70-20 | 
 | 
| 39 | 后轮轮胎 | 
 | 16/70-20 | 
 | 
| 40 | 行车制动器 | 
 | 液压制动 | 
 | 
| 41 | 停车制动器 | 
 | 机械 | 
 | 
| 驱动、传动控制装置 | ||||
| 42 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 
 | 
 | 
| 43 | 行走电机型号 | 合普 | 
 | 
 | 
| 44 | 油泵电机型号 | 合普 | 
 | 
 | 
| 45 | 控制器 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 发动机型号 | 
 | YD4102ZY | 
 | 
| 47 | 减速箱型号 | 
 | 280 | 
 | 
| 48 | 发动机功率 | KW | 83 | 
 | 
| 49 | 发动机扭矩/转速 | N.M | 
 | 
 | 
| 50 | 变速箱变档数 | 
 | 前2后2 | 
 | 

整车五年质保
厂家直销,用电系统质保
解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控
整车标准配置
意大利博索尼叉步齿
售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务